Chart : 7D | 1M | 3M | 6M | 12M
| 日付 | アルバ・フロリン | パラグアイ・グアラニー | 過去 |
| 木曜日 17/05/2012 | 1 AWG = | 2416.33611 PYG | AWG PYG rate 17/05/2012 |
| 水曜日 16/05/2012 | 1 AWG = | 2427.50992 PYG | AWG PYG rate 16/05/2012 |
| 火曜日 15/05/2012 | 1 AWG = | 2427.50992 PYG | AWG PYG rate 15/05/2012 |
| 月曜日 14/05/2012 | 1 AWG = | 2427.50992 PYG | AWG PYG rate 14/05/2012 |
| 日曜日 13/05/2012 | 1 AWG = | 2427.3743 PYG | AWG PYG rate 13/05/2012 |
| 土曜日 12/05/2012 | 1 AWG = | 2427.3743 PYG | AWG PYG rate 12/05/2012 |
| 金曜日 11/05/2012 | 1 AWG = | 2427.50992 PYG | AWG PYG rate 11/05/2012 |
| 木曜日 10/05/2012 | 1 AWG = | 2419.12956 PYG | AWG PYG rate 10/05/2012 |
| 水曜日 09/05/2012 | 1 AWG = | 2405.1623 PYG | AWG PYG rate 09/05/2012 |
| 火曜日 08/05/2012 | 1 AWG = | 2396.78194 PYG | AWG PYG rate 08/05/2012 |
| 月曜日 07/05/2012 | 1 AWG = | 2396.78194 PYG | AWG PYG rate 07/05/2012 |
| 日曜日 06/05/2012 | 1 AWG = | 2397.68038 PYG | AWG PYG rate 06/05/2012 |
| 土曜日 05/05/2012 | 1 AWG = | 2397.68038 PYG | AWG PYG rate 05/05/2012 |
| 金曜日 04/05/2012 | 1 AWG = | 2390.92788 PYG | AWG PYG rate 04/05/2012 |
| 木曜日 03/05/2012 | 1 AWG = | 2407.95575 PYG | AWG PYG rate 03/05/2012 |
| 水曜日 02/05/2012 | 1 AWG = | 2430.30337 PYG | AWG PYG rate 02/05/2012 |
| 火曜日 01/05/2012 | 1 AWG = | 2430.30337 PYG | AWG PYG rate 01/05/2012 |
| 月曜日 30/04/2012 | 1 AWG = | 2430.30337 PYG | AWG PYG rate 30/04/2012 |
| 日曜日 29/04/2012 | 1 AWG = | 2425.56039 PYG | AWG PYG rate 29/04/2012 |
| 土曜日 28/04/2012 | 1 AWG = | 2425.56039 PYG | AWG PYG rate 28/04/2012 |
| 金曜日 27/04/2012 | 1 AWG = | 2416.33611 PYG | AWG PYG rate 27/04/2012 |
| 木曜日 26/04/2012 | 1 AWG = | 2421.92301 PYG | AWG PYG rate 26/04/2012 |
| 水曜日 25/04/2012 | 1 AWG = | 2421.92301 PYG | AWG PYG rate 25/04/2012 |
為替レートの上で更新されました 2012-05-17 17:37
このページへのリンク - もし、ご希望にリンクする アルバ・フロリン(AWG) へ パラグアイ・グアラニー(PYG) 為替レート. コピーと貼り付け、以下のページにからHTMLをご覧ください: