Chart : 7D | 1M | 3M | 6M | 12M
| 日付 | アルバ・フロリン | コルドバ・オロ | 過去 |
| 木曜日 17/05/2012 | 1 AWG = | 13.02587 NIO | AWG NIO rate 17/05/2012 |
| 水曜日 16/05/2012 | 1 AWG = | 13.02028 NIO | AWG NIO rate 16/05/2012 |
| 火曜日 15/05/2012 | 1 AWG = | 13.01469 NIO | AWG NIO rate 15/05/2012 |
| 月曜日 14/05/2012 | 1 AWG = | 13.01469 NIO | AWG NIO rate 14/05/2012 |
| 日曜日 13/05/2012 | 1 AWG = | 13.01397 NIO | AWG NIO rate 13/05/2012 |
| 土曜日 12/05/2012 | 1 AWG = | 13.01397 NIO | AWG NIO rate 12/05/2012 |
| 金曜日 11/05/2012 | 1 AWG = | 13.03704 NIO | AWG NIO rate 11/05/2012 |
| 木曜日 10/05/2012 | 1 AWG = | 13.0119 NIO | AWG NIO rate 10/05/2012 |
| 水曜日 09/05/2012 | 1 AWG = | 13.00911 NIO | AWG NIO rate 09/05/2012 |
| 火曜日 08/05/2012 | 1 AWG = | 13.00352 NIO | AWG NIO rate 08/05/2012 |
| 月曜日 07/05/2012 | 1 AWG = | 13.00352 NIO | AWG NIO rate 07/05/2012 |
| 日曜日 06/05/2012 | 1 AWG = | 12.97814 NIO | AWG NIO rate 06/05/2012 |
| 土曜日 05/05/2012 | 1 AWG = | 12.97814 NIO | AWG NIO rate 05/05/2012 |
| 金曜日 04/05/2012 | 1 AWG = | 12.99648 NIO | AWG NIO rate 04/05/2012 |
| 木曜日 03/05/2012 | 1 AWG = | 12.99793 NIO | AWG NIO rate 03/05/2012 |
| 水曜日 02/05/2012 | 1 AWG = | 13.04821 NIO | AWG NIO rate 02/05/2012 |
| 火曜日 01/05/2012 | 1 AWG = | 13.04263 NIO | AWG NIO rate 01/05/2012 |
| 月曜日 30/04/2012 | 1 AWG = | 13.04263 NIO | AWG NIO rate 30/04/2012 |
| 日曜日 29/04/2012 | 1 AWG = | 13.01717 NIO | AWG NIO rate 29/04/2012 |
| 土曜日 28/04/2012 | 1 AWG = | 13.01717 NIO | AWG NIO rate 28/04/2012 |
| 金曜日 27/04/2012 | 1 AWG = | 13.04263 NIO | AWG NIO rate 27/04/2012 |
| 木曜日 26/04/2012 | 1 AWG = | 13.03704 NIO | AWG NIO rate 26/04/2012 |
| 水曜日 25/04/2012 | 1 AWG = | 13.03704 NIO | AWG NIO rate 25/04/2012 |
為替レートの上で更新されました 2012-05-17 17:32
このページへのリンク - もし、ご希望にリンクする アルバ・フロリン(AWG) へ コルドバ・オロ(NIO) 為替レート. コピーと貼り付け、以下のページにからHTMLをご覧ください: