| 北米、南アメリカ | アジア | ヨーロッパ | 太平洋 | アフリカ |
| 国家 | 為替 | 日付 | ペアリング | 過去 為替 |
| アルジェリア・ディナール | 41.80401 | 2012-05-17 03:05:00 | AWG/DZD | 過去 |
| ボツワナ・プラ | 4.28113 | 2012-05-17 03:05:00 | AWG/BWP | 過去 |
| ブルンジ・フラン | 777.69708 | 2012-05-17 03:05:00 | AWG/BIF | 過去 |
| カーボベルデ・エスクード | 48.43846 | 2012-05-17 03:05:00 | AWG/CVE | 過去 |
| CFAフラン (BCEAO) | 287.83731 | 2012-05-17 03:05:00 | AWG/XOF | 過去 |
| CFAフラン(BEAC) | 287.60204 | 2012-05-17 03:05:00 | AWG/XAF | 過去 |
| コモロ・フラン | 215.70149 | 2012-05-17 03:05:00 | AWG/KMF | 過去 |
| ジブチ・フラン | 101.11179 | 2012-05-17 03:05:00 | AWG/DJF | 過去 |
| エチオピア・ブル | 9.84832 | 2012-05-17 03:05:00 | AWG/ETB | 過去 |
| ガンビア・ダラシ | 17.06799 | 2012-05-17 03:05:00 | AWG/GMD | 過去 |
| ギニア・フラン | 3931.7839 | 2012-05-17 03:05:00 | AWG/GNF | 過去 |
| ケニア・シリング | 47.12554 | 2012-05-17 03:05:00 | AWG/KES | 過去 |
| レソト・ロチ | 4.62316 | 2012-05-17 03:05:00 | AWG/LSL | 過去 |
| リベリア・ドル | 41.55539 | 2012-05-17 03:05:00 | AWG/LRD | 過去 |
| リビア・ディナール | 0.70283 | 2012-05-17 03:05:00 | AWG/LYD | 過去 |
| マラウイ・クワチャ | 140.51064 | 2012-05-17 03:05:00 | AWG/MWK | 過去 |
| モーリタニア・ウギア | 160.48383 | 2012-05-17 03:05:00 | AWG/MRO | 過去 |
| モーリシャス・ルピ | 16.4255 | 2012-05-17 03:05:00 | AWG/MUR | 過去 |
| モロッコ・ディルハム | 4.86485 | 2012-05-17 03:05:00 | AWG/MAD | 過去 |
| ナミビア・ドル | 4.63378 | 2012-05-17 03:05:00 | AWG/NAD | 過去 |
| ナイジェリア・ナイラ | 88.77591 | 2012-05-17 03:05:00 | AWG/NGN | 過去 |
| パプアニューギニア・キナ | 1.14135 | 2012-05-17 03:05:00 | AWG/PGK | 過去 |
| ルワンダ・フラン | 339.86279 | 2012-05-17 03:05:00 | AWG/RWF | 過去 |
| サントメ・プリンシペ・ドブラ | 10541.92972 | 2012-05-17 03:05:00 | AWG/STD | 過去 |
| セーシェル・ルピー | 7.90754 | 2012-05-17 03:05:00 | AWG/SCR | 過去 |
| シエラレオネ・レオン | 2435.89027 | 2012-05-17 03:05:00 | AWG/SLL | 過去 |
| ソマリア・シリング | 907.5926 | 2012-05-17 03:05:00 | AWG/SOS | 過去 |
| 南アフリカ・ランド | 4.62361 | 2012-05-17 03:05:00 | AWG/ZAR | 過去 |
| セントヘレナ・ポンド | 0.35142 | 2012-05-17 03:05:00 | AWG/SHP | 過去 |
| スーダン・ポンド | 1.4945 | 2012-05-17 03:05:00 | AWG/SDG | 過去 |
| スワジランド・リランゲニ | 4.62484 | 2012-05-17 03:05:00 | AWG/SZL | 過去 |
| タンザニア・シリング | 881.33415 | 2012-05-17 03:05:00 | AWG/TZS | 過去 |
| ウガンダ・シリング | 1382.75881 | 2012-05-17 03:05:00 | AWG/UGX | 過去 |
| ザンビア・クワチャ | 2921.00106 | 2012-05-17 03:05:00 | AWG/ZMK | 過去 |
| ガーナ・セディ | 1.06123 | 2012-05-17 03:05:00 | AWG/GHS | 過去 |
為替レートの上で更新されました 2012-05-17 17:04
このページへのリンク - もし、ご希望にリンクする アルバ・フロリン(AWG) 為替レート. コピーと貼り付け、以下のページにからHTMLをご覧ください: